U-PVC Pipes

Diameter Code Pressure Wall Thickness Kg/m Price/m
50 100 06 050 1 6 1,5 0,367 ☎
63 100 06 063 1 6 1,9 0,574 ☎
75 100 06 075 1 6 2,2 0,798 ☎
90 100 06 090 1 6 2,7 1,154 ☎
110 100 06 110 1 6 2,7 1,375 ☎
125 100 06 125 1 6 3,1 1,783 ☎
140 100 06 140 1 6 3,5 2,216 ☎
160 100 06 160 1 6 4 2,887 ☎
200 100 06 200 1 6 4,9 4,459 ☎
225 100 06 225 3 6 5,5 5,669 ☎
250 100 06 250 3 6 6,2 6,979 ☎
280 100 06 280 3 6 6,9 8,766 ☎
315 100 06 315 3 6 7,7 11,081 ☎
355 100 06 355 3 6 8,7 14,189 ☎
400 100 06 400 3 6 9,8 17,943 ☎
450 100 06 450 3 6 11 23,119 ☎
500 100 06 500 3 6 12,3 28,72 ☎
* Pipe Length 6 m/each.
SWITCH THE LANGUAGE